| Model | BeF Therm 6 |
|---|---|
| Nominalna snaga | 6 kw |
| Učinkovitost | 82 % |
| Promjer dimovoda | 150 mm |
| Dimenzije | 610×510 mm |
| Težina | 147 kg |
| Dimenzija ložišta | 435×295 mm |
| Temperatura izlaznih plinova | 262 °C |
| Duljina cjepanica |
| Model | BeF Therm 6 |
|---|---|
| Nominalna snaga | 6 kw |
| Učinkovitost | 82 % |
| Promjer dimovoda | 150 mm |
| Dimenzije | 610×510 mm |
| Težina | 147 kg |
| Dimenzija ložišta | 435×295 mm |
| Temperatura izlaznih plinova | 262 °C |
| Duljina cjepanica |