Model | BeF Therm 6 CL |
---|---|
Nominalna snaga | 6 kw |
Učinkovitost | 82 % |
Promjer dimovoda | 150 mm |
Dimenzije | 557x357x510 mm |
Težina | 126 kg |
Dimenzija ložišta | 395×295 mm |
Temperatura izlaznih plinova | 262 °C |
Duljina cjepanica |
Model | BeF Therm 6 CL |
---|---|
Nominalna snaga | 6 kw |
Učinkovitost | 82 % |
Promjer dimovoda | 150 mm |
Dimenzije | 557x357x510 mm |
Težina | 126 kg |
Dimenzija ložišta | 395×295 mm |
Temperatura izlaznih plinova | 262 °C |
Duljina cjepanica |