| Model | BeF Therm V 6 CL |
|---|---|
| Nominalna snaga | 6 kw |
| Učinkovitost | 82 % |
| Promjer dimovoda | 150 mm |
| Dimenzije | 653×527/438×527 mm |
| Težina | 236 kg |
| Dimenzija ložišta | 395×295 mm |
| Temperatura izlaznih plinova | 262 °C |
| Duljina cjepanica |
| Model | BeF Therm V 6 CL |
|---|---|
| Nominalna snaga | 6 kw |
| Učinkovitost | 82 % |
| Promjer dimovoda | 150 mm |
| Dimenzije | 653×527/438×527 mm |
| Težina | 236 kg |
| Dimenzija ložišta | 395×295 mm |
| Temperatura izlaznih plinova | 262 °C |
| Duljina cjepanica |