Model | BeF Therm V 6 U |
---|---|
Nominalna snaga | 6 kw |
Učinkovitost | 82 % |
Promjer dimovoda | 180 mm |
Dimenzije | |
Težina | 322 kg |
Dimenzija ložišta | 282×491 mm |
Temperatura izlaznih plinova | 262 °C |
Duljina cjepanica | 40 cm |
Model | BeF Therm V 6 U |
---|---|
Nominalna snaga | 6 kw |
Učinkovitost | 82 % |
Promjer dimovoda | 180 mm |
Dimenzije | |
Težina | 322 kg |
Dimenzija ložišta | 282×491 mm |
Temperatura izlaznih plinova | 262 °C |
Duljina cjepanica | 40 cm |