Model | BeF Therm V 6 |
---|---|
Nominalna snaga | 6 kw |
Učinkovitost | 82 % |
Promjer dimovoda | 150 mm |
Dimenzije | 613×530 mm |
Težina | 227 kg |
Dimenzija ložišta | 435×295 mm |
Temperatura izlaznih plinova | 262 °C |
Duljina cjepanica |
Model | BeF Therm V 6 |
---|---|
Nominalna snaga | 6 kw |
Učinkovitost | 82 % |
Promjer dimovoda | 150 mm |
Dimenzije | 613×530 mm |
Težina | 227 kg |
Dimenzija ložišta | 435×295 mm |
Temperatura izlaznih plinova | 262 °C |
Duljina cjepanica |