| Model | BeF Therm V 7 CL | 
|---|---|
| Nominalna snaga | 7.4 kw | 
| Učinkovitost | 82 % | 
| Promjer dimovoda | 150 mm | 
| Dimenzije | |
| Težina | 242 kg | 
| Dimenzija ložišta | 465×295 mm | 
| Temperatura izlaznih plinova | 264 °C | 
| Duljina cjepanica | 30 cm | 
| Model | BeF Therm V 7 CL | 
|---|---|
| Nominalna snaga | 7.4 kw | 
| Učinkovitost | 82 % | 
| Promjer dimovoda | 150 mm | 
| Dimenzije | |
| Težina | 242 kg | 
| Dimenzija ložišta | 465×295 mm | 
| Temperatura izlaznih plinova | 264 °C | 
| Duljina cjepanica | 30 cm |